您好,歡迎來(lái)到星干線(xiàn)藝考!
400-0094-002
文章來(lái)源:江西科技學(xué)院 2015-12-24 00:43:00
序 號(hào) | 省份 | 藝術(shù)類(lèi) | |
專(zhuān)業(yè) | 文化 | ||
1 | 江西 | 二本:美術(shù)197.34 音樂(lè)學(xué)134.96舞蹈學(xué)94 廣播電視編導(dǎo)129.8 三本:美術(shù)180 舞蹈表演90 空中乘務(wù)100 編導(dǎo)100 | 本科(含三本):316 高職(專(zhuān)科):140 三校生藝術(shù):本科336 三校生高職(專(zhuān)科)140 |
2 | 北京 | 本科: 美術(shù)類(lèi)三門(mén)科目總成績(jī)不低于190分,且其中2門(mén)科目各不低于60分。 廣播電視編導(dǎo)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(表演方向)承認(rèn)我校??汲煽?jī)。 | 本科:藝文342 藝?yán)?21 |
3 | 上海 | 本科:報(bào)考美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)考生的市統(tǒng)考成績(jī)必 須達(dá)到教育部規(guī)定的省級(jí)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考的最低合格要求 (3門(mén)科目總成績(jī)不低于270.00分,且其中2門(mén)科目各不低于90.00分)。編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考合格線(xiàn)為總分不低于188.0分,單科每門(mén)不低于49.0分。 | 本科:藝文242 藝?yán)?26 |
4 | 天津 | 本科:美術(shù)130分及以上,廣播電視編導(dǎo)、音樂(lè)學(xué)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(表演方向)承認(rèn)我校??汲煽?jī) | 本科:藝文302 藝?yán)?85 |
5 | 河北 | 本科:美術(shù)180 廣播電視編導(dǎo)承認(rèn)我校??汲煽?jī) 專(zhuān)科:美術(shù)160 音樂(lè)115舞蹈100 | 本科:美術(shù)308 音樂(lè)300舞蹈308 專(zhuān)科:美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈160 |
6 | 山西 | 本科:美術(shù)193 音樂(lè)68 專(zhuān)科:美術(shù)160 | 本科:藝文259 藝?yán)?02專(zhuān)科:藝文、藝?yán)?04 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 本科:美術(shù)166 音樂(lè)137編導(dǎo)154 其他藝術(shù)本科合格 專(zhuān)科:美術(shù)133 音樂(lè)100編導(dǎo)154 其他藝術(shù)本科或?qū)?坪细?/td> | 本科:美術(shù)226 音樂(lè)238編導(dǎo)343 其它藝術(shù)238 專(zhuān)科:美術(shù)、音樂(lè)、編導(dǎo)、其它藝術(shù)160 |
8 | 遼寧 | 本科:美術(shù)185且3門(mén)科目中至少有2門(mén)各不低于60分 專(zhuān)科:美術(shù)170 | 本科:藝文299 藝?yán)?72 專(zhuān)科:藝文180 藝?yán)?80 |
9 | 吉林 | 本科:音樂(lè)學(xué)(空中乘務(wù)方向)和廣播電視編導(dǎo)承認(rèn)我校??汲煽?jī) | 本科:藝文195 藝?yán)?98 |
11 | 江蘇 | 本科:美術(shù)170,音樂(lè)145,廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學(xué)承認(rèn)我校??汲煽?jī) 專(zhuān)科:美術(shù)150 | 本科:美術(shù)225音樂(lè)185,???80 專(zhuān)科:美術(shù)165 |
12 | 浙江 | 美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為65分 音樂(lè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為50分 編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)為55分 | 本科:美術(shù)文350 美術(shù)理327 廣編文416 廣編理490 其它文293 其它理332 專(zhuān)科:美術(shù)文147 美術(shù)理128 其它文179 其它理235 |
13 | 安徽 | 本科:美術(shù)類(lèi)634.49 音樂(lè)類(lèi)477.57 廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學(xué)承認(rèn)我校校考成績(jī) 專(zhuān)科:美術(shù)376.13 音樂(lè)420.57 | 本科:藝文350 廣編藝文391 藝?yán)?20 廣編藝?yán)?58 專(zhuān)科:藝文、藝?yán)?60 |
14 | 福建 | 本科:195 專(zhuān)科:180 | 本科:藝文:300 藝?yán)恚?67 專(zhuān)科:藝文:246 藝?yán)恚?86 |
15 | 山東 | 本科:音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(表演方向)和廣播電視編導(dǎo)承認(rèn)我校校考成績(jī) | 本科:藝文332 藝?yán)?19 專(zhuān)科:藝文、藝?yán)?80 |
16 | 河南 | 本科:美術(shù):180 音樂(lè):90 廣播電視編導(dǎo):120 專(zhuān)科:美術(shù):155 音樂(lè):80 編導(dǎo):110 | 本科:美術(shù):296 音樂(lè):276 廣播電視編導(dǎo):330 專(zhuān)科:美術(shù)、音樂(lè)、 編導(dǎo)均為160 |
17 | 湖北 | 本科:美術(shù)183 廣播電視編導(dǎo)198 專(zhuān)科:美術(shù)162 | 本科:美術(shù)285 專(zhuān)科:美術(shù)140 非美術(shù)140 |
18 | 湖南 | 本科:美術(shù)藝文220藝?yán)?18 音樂(lè)藝文219 音樂(lè)藝?yán)?17 舞蹈藝文215 舞蹈藝?yán)?95 編導(dǎo)藝文、藝?yán)?14 專(zhuān)科:美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、編導(dǎo)藝文、藝?yán)?50 | 本科:美術(shù)藝文380藝?yán)?24 音樂(lè)藝文347 音樂(lè)藝?yán)?20 舞蹈藝文337 舞蹈藝?yán)?95 編導(dǎo)藝文438 編導(dǎo)藝?yán)?95 專(zhuān)科:美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈、編導(dǎo)藝文、藝?yán)?60 |
19 | 廣東 | 本科:視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)(空中乘務(wù)方向)、舞蹈學(xué)、廣播電視編導(dǎo)承認(rèn)我校??汲煽?jī) | 本科:美術(shù)325 音樂(lè)315 |
20 | 廣西 | 本科:美術(shù)223,音樂(lè)186 | 本科:藝術(shù)文:247 藝術(shù)理:208 專(zhuān)科(藝術(shù)文、理):126 |
21 | 海南 | 本科:美術(shù)158.3 音樂(lè),139.8 廣播電視編導(dǎo),160.4 專(zhuān)科:美術(shù)122 舞蹈154 | 本科:383 專(zhuān)科:196 |
22 | 重慶 | 本科:美術(shù)205,舞蹈227 專(zhuān)科:美術(shù)195,舞蹈217 | 本科:美術(shù)367 |
23 | 四川 | 本科:美術(shù)210(各單科成績(jī)均不低于60分) 音樂(lè)學(xué)240 編導(dǎo)210 專(zhuān)科:美術(shù)180 舞蹈230 空中乘務(wù)295 | 本科:美術(shù)380 |
24 | 貴州 | 本科:美術(shù)180,且其中2門(mén)科目各不低于60分 專(zhuān)科:美術(shù)150 | 本科:美術(shù)藝術(shù)文354藝術(shù)理279 專(zhuān)科:藝文200 藝?yán)?80 |
25 | 云南 | 本科:美術(shù)205 音樂(lè)140 廣播電視編導(dǎo)和動(dòng)畫(huà)承認(rèn)我校校考成績(jī) 專(zhuān)科:美術(shù)190 | 本科: 藝術(shù)文365,藝術(shù)理330 專(zhuān)科: 藝術(shù)文330,藝術(shù)理300 |
27 | 陜西 | 本科:美術(shù)195 | 本科:藝術(shù)文304 藝術(shù)理286 |
28 | 甘肅 | 本科:美術(shù)220,音樂(lè)248 專(zhuān)科:美術(shù)180,舞蹈160,空中乘務(wù)205 | 本科:美術(shù)245 音樂(lè)245 專(zhuān)科:美術(shù)200,舞蹈180,空中乘務(wù)200 |
31 | 新疆 | 本科:廣播電視編導(dǎo)和舞蹈學(xué)承認(rèn)我校??汲煽?jī) 專(zhuān)科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 參考線(xiàn): 本科:137 專(zhuān)科:111 |
上一篇: 江西科技師范大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!